Surface Proの型番ってどうなっている?(2019年6月更新版)

Surface Proを買おうとか持って、いろいろと調べていくとスペックと結びつかないような型番が付いています。お店や通販サイトでも型番だけしか書いていないこともありますので調べてみました。(※ 2019年6月4日の情報に更新しました。)
2019年10月20日更新しました。こちらをご覧ください。

Surface Pro 6

  • LGP-00017 (128GB / Intel Core i5 / 8GB RAM)
  • KJT-00028 (256GB / Intel Core i5 / 8GB RAM)
  • KJU-00028 (256GB / Intel Core i7 / 8GB RAM)
  • KJV-00027 (512GB / Intel Core i7 / 16GB RAM)
  • KJW-00017 (1TB / Intel Core i7 / 16GB RAM)

Surface Pro (第5世代モデル) モデル #1796

  • FJR-00014 (128GB / Intel Core m3 / 4GB RAM)
  • FJT-00014 (128GB / Intel Core i5 / 4GB RAM)
  • FJX-00014 (256GB / Intel Core i5 / 8GB RAM)
  • FJZ-00014 (256GB / Intel Core i7 / 8GB RAM)
  • FKH-00014 (512GB / Intel Core i7 / 16GB RAM)
  • FKK-00014 (1TB / Intel Core i7 / 16GB RAM)
  • GWM-00011 (LTE Advanced – 256GB / Intel Core i7 / 8GB RAM) 2019年1月モデル
  • GWM-00009 (LTE Advanced – 256GB / Intel Core i7 / 8GB RAM) 2018年5月モデル
  • LGN-00017 (128GB / Intel Core m3 / 4GB RAM) 2019年1月モデル

Surface Pro4

  • FML-00008 (128GB / Intel Core m3 / 4GB RAM) (Surface ペン非同梱)
  • SU3-00014 (128GB / Intel Core m3 / 4GB RAM)
  • CR5-00014 (128GB / Intel Core i5 / 4GB RAM)
  • CR3-00014 (256GB / Intel Core i5 / 8GB RAM)
  • CQ9-00014 (256GB / Intel Core i7 / 8GB RAM)
  • TH2-00014 (256GB / Intel Core i7 / 16GB RAM)
  • TH4-00014 (512GB / Intel Core i7 / 16GB RAM)
  • SU4-00014 (1TB / Intel Core i7 / 16GB RAM)

Surface Pro 3

ここら辺になると情報が見えなくなってくる

  • MQ2-00032 (128GB / Intel Core i5 / 4GB RAM)
  • PS2-00016 (256GB / Intel Core i5 / 8GB RAM)
  • PS2-00030 (256GB / Intel Core i5 / 8GB RAM)
  • 5D2-00016 (256GB / Intel Core i7 / 8GB RAM) Windows 8.1
  • 4YM-00015 (64GB / Intel Core i3 / 4GB RAM) Windows 8.1

 

タイトルとURLをコピーしました